传感器实验室
日期:2024-03-28 10:35:35 发布人:zcc 浏览量:1230
| 实验室名称 | 传感器实验室 |
| 隶属单位 | 汽车与机械工程实验室 |
| 实验室地点 | 科技实验楼 203 |
| 验室性质 | 专业实验室 |
| 实验室对应专业 | 机械电子工程、电气工程与智能控制 |
| 实验室负责 | 王红星 |
| 主要仪器设备 | GSY-5000 型传感器实验台 |
| 实验课程名称 | 传感与检测技术、传感器与检测技术、机电一体化系统设计、电动机及其控制技术、传感与测试技术 |
实验项目名称 | 1. 应变片单臂、半桥、全桥性能比较实验 2. 电涡流传感器的测量应用 3. 光电转速测量实验 4. PT100、K 型热电偶应用测试比较实验 5. 金属箔式应变片单臂电桥性能实验 6. Pt100 铂电阻温度特性实验 7. 机械手设计 8. 光电编码盘角度检测传感器测速实验 9. 直流测速发电机实验 |
![]()
- 上一篇:机器人与自动控制实验...
- 下一篇:汽车维护保养实验室...
