大数据与会计实验室
日期:2024-03-30 15:43:16 发布人:zcc 浏览量:1149
| 实验室名称 | 大数据与会计实验室 |
| 隶属单位 | 应用技术学院 |
| 实验室地点 | 知新楼311 |
| 实验室性质 | 专业实验室 |
| 实验对应专业 | 大数据与会计 |
| 实验室负责人 | 孙大为 |
| 主要仪器设备 | 计算机 |
| 实验课程名称 | 会计信息系统应用、Excel财务应用 |
实验项目名称 | 1.会计信息系统应用 2.Excel财务应用 3.财务数据挖掘与可视化 4.税务大数据分析 |
![]()
- 上一篇:机械与工程设计实验室...
- 下一篇:计算机拆装实验室...
