工程造价实验室
日期:2024-03-30 16:10:58 发布人:zcc 浏览量:1172
| 实验室名称 | 工程造价实验室 |
| 隶属单位 | 管理学院 |
| 实验室地点 | 知远楼405 |
| 实验室性质 | 专业实验室 |
| 实验室对应专业 | 工程造价、工程管理 |
| 实验室负责人 | 赵微微 |
| 主要仪器设备 | 计算机 |
| 实验课程名称 | 建筑制图与识图、工程概预算编制实训、建筑信息模型及应用 |
实验项目名称 | 1.建筑项目建模 2.CAD基本操作 3.三视图绘制 4.建筑施工图绘制 5.A办公楼的概预算编制 |
![]()
- 上一篇:工程测量实验室...
- 下一篇:数字制图实训室...
